+

Attaches de câble autobloquantes en acier inoxydable, largeur 1000mm, longueur 304mm, fermeture éclair, 7.9x200MM, 7.9 pièces, 200

USD 79.90USD 94.00

Attaches de câble autobloquantes en acier inoxydable, largeur 1000mm, longueur 304mm, fermeture éclair, 7.9x200MM, 7.9 pièces, 200

Description

Attaches de câble en acier inoxydable-100 pièces par sac

7.9*200mm (épaisseur: 2.5mm)

Caractéristique:

-Le meachanisme en acier autobloquant offre une excellente résistance et durabilité

-Propriétés: sécurité, haute résistance à la traction de la boucle, résistance au feu, résistance chimique

-LisseBords arrondis adaptés à tous les Types d'isolation de câble

Ces serre-câbles en acier inoxydable sont idéaux pour une utilisation dans des environnements difficiles, corrosifs et d'eau salée, l'exposition aux produits chimiques et aux radiations, la transformation des aliments et pour les équipements vibrants. Ils présentent un style de boule de verrouillage de Type 304 standard de l'industrie.

Ce sont des serre-câbles autobloquants en acier inoxydable à semi-conducteurs qui sont conçus pour la sécurité 1ère, la productivité et la durabilité en offrant des bords arrondis et des surfaces lisses, filetage facile et résistance à la traction de boucle la plus élevée de l'industrie. Les attaches revêtues offrent une protection et une séparation supplémentaires des métaux différents pour améliorer la résistance à la corrosion dans les applications commerciales telles que:Raffinage de pétrole

  • Fixation aux plateaux de câbles dans les environnements marins et marins
  • Navires
  • Sous-marins
  • Plantes chimiques
  • Installations industrielles
  • Pour maintenir l'isolation des tuyaux
  • Applications automobiles pour camions et voitures
  • Pour sécuriser les tubes et tuyaux en caoutchouc
  • Boucliers thermiques sécurisés sur les avions et autres
  • Chemin de fer
  • Puissance
  • Lignes de communication
  • Identification du câble sur les tours cellulaires
  • Tuyaux de minage
  • Installations de traitement de l'eau
  • Identification de valve
  • Montage des signes et des signaux
  • Faisceaux de câbles à fibres optiques
  • Ceux-ci ont le coût de possession le plus bas lorsqu'ils sont décomposés en fonction de leur durée de vie prévue de plus de 20 ans.
  • Article non Épaisseur/mm0.25 KG/sac (100 pièces) Article non Épaisseur/mm 0.25 KG/sac (100 pièces) Article non Épaisseur/mm 0.25 KG/sac (100 pièces)
    1 4.6 × 100 0.297 1 7.9 × 100 0.456 1 12 × 150 0.746
    2 4.6 × 150 0.316 2 7.9 × 150 0.488 2 12 × 200 0.863
    3 4.6 × 200 0.365 3 7.9 × 200 0.569 3 12 × 250 0.98
    4 4.6 × 250 0.413 4 7.9 × 250 0.649 4 12 × 300 1.097
    5 4.6 × 300 0.462 5 7.9 × 300 0.729 5 12 × 350 1.22
    6 4.6 × 350 0.511 6 7.9 × 350 0.809 6 12 × 400 1.33
    7 4.6 × 400 0.56 7 7.9 × 400 0.889 7 12 × 450 1.45
    8 4.6 × 450 0.609 8 7.9 × 450 0.969 8 12 × 500 1.57
    9 4.6 × 500 0.658 9 7.9 × 500 1.049 9 12 × 550 1.68
    10 4.6 × 550 0.707 10 7.9 × 550 1.13 10 12 × 600 1.8
    11 4.6 × 600 0.756 11 7.9 × 600 1.21 11 12 × 650 1.92
    12 4.6 × 650 0.805 12 7.9 × 650 1.29 12 12 × 700 2.04
    13 4.6 × 700 0.854 13 7.9 × 700 1.37 13 12 × 750 2.15
    14 4.6 × 750 0.903 14 7.9 × 750 1.45 14 12 × 800 2.27
    15 4.6 × 800 0.952 15 7.9 × 800 1.53 15 12 × 850 2.38
    16 4.6 × 850 1.001 16 7.9 × 850 1.61 16 12 × 900 2.5
    17 4.6 × 900 1.05 17 7.9 × 900 1.69 17 12 × 950 2.62
    18 4.6 × 950 1.099 18 7.9 × 950 1.77 18 12 × 1000 2.74
    19 4.6 × 1000 1.15 19 7.9 × 1000 1.85 19 12 × 1050 2.85
    20 4.6 × 1050 1.2 20 7.9 × 1050 1.93 20 12 × 1100 2.97
    21 4.6 × 1100 1.25 21 7.9 × 1100 2.01 21 12 × 1150 3.09
    22 4.6 × 1150 1.3 22 7.9 × 1150 2.09 22 12 × 1200

    3.2

Article non Épaisseur/mm0.25 KG/sac (100 pièces) Article non Épaisseur/mm 0.25 KG/sac (100 pièces) Article non Épaisseur/mm 0.25 KG/sac (100 pièces)
1 4.6 × 100 0.297 1 7.9 × 100 0.456 1 12 × 150 0.746
2 4.6 × 150 0.316 2 7.9 × 150 0.488 2 12 × 200 0.863
3 4.6 × 200 0.365 3 7.9 × 200 0.569 3 12 × 250 0.98
4 4.6 × 250 0.413 4 7.9 × 250 0.649 4 12 × 300 1.097
5 4.6 × 300 0.462 5 7.9 × 300 0.729 5 12 × 350 1.22
6 4.6 × 350 0.511 6 7.9 × 350 0.809 6 12 × 400 1.33
7 4.6 × 400 0.56 7 7.9 × 400 0.889 7 12 × 450 1.45
8 4.6 × 450 0.609 8 7.9 × 450 0.969 8 12 × 500 1.57
9 4.6 × 500 0.658 9 7.9 × 500 1.049 9 12 × 550 1.68
10 4.6 × 550 0.707 10 7.9 × 550 1.13 10 12 × 600 1.8
11 4.6 × 600 0.756 11 7.9 × 600 1.21 11 12 × 650 1.92
12 4.6 × 650 0.805 12 7.9 × 650 1.29 12 12 × 700 2.04
13 4.6 × 700 0.854 13 7.9 × 700 1.37 13 12 × 750 2.15
14 4.6 × 750 0.903 14 7.9 × 750 1.45 14 12 × 800 2.27
15 4.6 × 800 0.952 15 7.9 × 800 1.53 15 12 × 850 2.38
16 4.6 × 850 1.001 16 7.9 × 850 1.61 16 12 × 900 2.5
17 4.6 × 900 1.05 17 7.9 × 900 1.69 17 12 × 950 2.62
18 4.6 × 950 1.099 18 7.9 × 950 1.77 18 12 × 1000 2.74
19 4.6 × 1000 1.15 19 7.9 × 1000 1.85 19 12 × 1050 2.85
20 4.6 × 1050 1.2 20 7.9 × 1050 1.93 20 12 × 1100 2.97
21 4.6 × 1100 1.25 21 7.9 × 1100 2.01 21 12 × 1150 3.09
22 4.6 × 1150 1.3 22 7.9 × 1150 2.09 22 12 × 1200 3.2

Specification

Feature : Self-Locking cable ties

Nom de marque : BLUSUNSOLAR

Material : Steel

Numéro de Modèle : 304

Type : Stainless steel zip cable ties

Personnalisé : Oui

Matériau : STEEL

Type : Auto-verrouillage

Working temperature : -80`C to 538`C

Length : 200MM

Packing : 100pcs/bag

+