+

Filtre à huile 12605566 pour Buick, Chevrolet, Impala, Zafira, Fiat, GMC, Terrain, Holden, Vectra, Opel, GT, Speedster, actiac, poursuite, Solstice

USD 2.96USD 2.99

Filtre à huile 12605566 pour Buick, Chevrolet, Impala, Zafira, Fiat, GMC, Terrain, Holden, Vectra, Opel, GT, Speedster, actiac, poursuite, Solstice

Description

Autre numéro de pièce: 180038820, ADA102108, BFO4051, F026407016, COF100568E, OE648/3, E630H02, CH9018ECO, LFOE231, 152071758801, OX258D, 614 322 0008, VFL480, L264A, 25.024.00, 586563,HU6007X
Numéro de pièce d'échange: 12579143, 650315, 5650331, 5650337, 5650336, 12575810, 24460713, 12580254, 12605565, 22685727, 93175493, 12605566, 9194746, 0650315, 4804935, 71739396, 21018801, 93175492, HU 6007 x
Montage: veuillez consulter le tableau de compatibilité ou la photo de montage.
Remarque: Ce filtre à huile peut s'adapter à un ou plusieurs véhicules, veuillez consulter le tableau de compatibilité pour vérifier que la pièce conviendra à votre véhicule ou non, ou veuillez nous fournir votre numéro de v. I.N. Pour vérification.
Si vous avez des questions concernant le montage, veuillez nous contacter avant l'achat. Le filtre à huile doit être changé dans les Situations suivantes: 1. Plus de six mois 2. Quand changer l'huile 3. Plus de 5000 kilomètres
Description de l'article: Quantité: 1 pièce/ensemble Taille: 2,36 pouces/60mm (l) x 3,50 pouces/89mm(H)
Caractéristiques: Bonne perméabilité Efficacité de filtre la plus élevée Grande capacité de stockage de la saleté Économique, pratique et facile à installer Bonne résistance à la température, aucune déformation
Notice: cet article n'est pas livré avec une installation manuelle.

Modèle

ALFA

Modèle CC KW Type de cylindre année

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS 1859 118 4 Saloon 2005-2011

ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS 2198 136 4 Saloon 2005-2011

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS 1859 118 4 Estate 2006-2011

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS 2198 136 4 Estate 2006-2011

ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS 2198 136 4 Hatchback 2006-

ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS 2198 136 4 Convertible 2006-

CADILLAC

CADILLAC BLS 2.0 T 1998 129 4 berline 2006-

CADILLAC BLS 2.0 T 1998 154 4 berline 2006-

CADILLAC BLS 2.0 T AWD 1998 154 4 Saloon 2006-

CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower 1998 147 4 Saloon 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T 1998 129 4 Estate 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T 1998 154 4 Estate 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD 1998 154 4 Estate 2007-

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower 1998 147 4 Estate 2007-

CHEVROLET

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2384 123 4 véhicule tout-terrain fermé 2011-

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2384 124 4 véhicule tout-terrain fermé 2011-

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2384 123 4 véhicule tout-terrain fermé 2011-

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2997 194 6 véhicule tout-terrain fermé 2011-

CHEVROLET HHR 2.4 2384 125 4 MPV 2007-2011

CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 2384 123 4 Saloon 2012-

FIAT

FIAT CROMA (194) 2.2 16V 2198 108 4 Estate 2005-

HOLDEN

HOLDEN ASTRA (AH) 2.2 i 2198 109 4 Hatchback 2006-2008

HOLDEN ASTRA Convertible (TS) 2.2 i 2198 108 4 Convertible 2002-2006

HOLDEN ASTRA Hatchback (TS) 2.2 i 2198 108 4 Hatchback 2000-2004

HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 2198 110 4 coupé 2006-2008

HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i 2198 110 4 coupé 2006-2010

HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i 2198 109 4 coupé 2006-2008

HOLDEN ASTRA twinstop (AH) 2.2 i 2198 110 4 Convertible 2008-2010

HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i 2384 123 4 véhicule tout-terrain fermé 2012-

HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i AWD 2384 123 4 véhicule tout-terrain fermé 2012-

HOLDEN VECTRA Saloon (ZC) 2.2 i 2198 108 4 Saloon 2002-2006

HOLDEN ZAFIRA (TT) 2.2 i 2198 108 4 MPV 2001-2006

OPEL

OPEL ANTARA 2.4 2384 123 4 véhicule tout-terrain fermé 2010-

OPEL ANTARA 2.4 4x4 2384 123 4 véhicule tout-terrain fermé 2010-

OPEL ASTRA G Convertible (F67) 2.2 16V 2198 108 4 Convertible 2001-2005

OPEL ASTRA G coupé (F07 _) 2.2 16V 2198 108 4 coupé 2000-2005

OPEL ASTRA G Estate (F35 _) 2.2 16V 2198 108 4 Estate 2001-2004

OPEL ASTRA G Hatchback (F48 _, F08 _) 2.2 16V 2198 108 4 Hatchback 2000-2005

OPEL ASTRA G Saloon (F69 _) 2.2 16V 2198 108 4 Saloon 2001-2005

OPEL ASTRA GTC J 2.0 1998 206 4 Hatchback 2012-

OPEL GT Convertible 2.0 1998 194 4 Convertible 2007-

OPEL INSIGNIA 2.0 E85 Turbo 1998 162 4 Hatchback 2010-

OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 162 4 Hatchback 2008-

OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 184 4 Hatchback 2014-

OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 1998 184 4 Hatchback 2011-

OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 1998 162 4 Hatchback 2008-

OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 1998 162 4 Saloon 2008-

OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 1998 184 4 Saloon 2014-

OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 4x4 1998 184 4 Saloon 2011-

OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 4x4 1998 162 4 Saloon 2008-

OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo E85 1998 162 4 Saloon 2008-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 E85 Turbo 1998 162 4 Estate 2010-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 1998 162 4 Estate 2008-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 1998 184 4 Estate 2014-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 1998 184 4 Estate 2011-

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 1998 162 4 Estate 2008-

OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 1998 129 4 Hatchback 2003-

OPEL SIGNUM 2.2 direct 2198 114 4 Hatchback 2003-

OPEL SPEEDSTER 2.2 2198 108 4 Convertible 2000-

OPEL VECTRA B (36 _) 2.2 i 16V 2198 108 4 berline 2000-2002

OPEL VECTRA B Estate (31 _) 2.2 i 16V 2198 108 4 Estate 2000-2003

OPEL VECTRA B Hatchback (38 _) 2.2 i 16V 2198 108 4 Hatchback 2000-2003

OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 1998 129 4 berline 2003-

OPEL VECTRA C 2.2 16V 2198 108 4 berline 2002-

OPEL VECTRA C 2.2 direct 2198 114 4 berline 2003-

OPEL VECTRA C Estate 2.0 Turbo 1998 129 4 Estate 2003-

OPEL VECTRA C Estate 2.2 direct 2198 114 4 Estate 2003-

OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 1998 129 4 Hatchback 2003-

OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 2198 108 4 Hatchback 2002-

OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 2198 114 4 Hatchback 2003-

OPEL ZAFIRA A (F75 _) 2.2 16V 2198 108 4 MPV 2000-2005

OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 2198 110 4 MPV 2005-

SAAB

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 1998 110 4 Saloon 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t biomower 1998 110 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t biomower 1998 129 4 Saloon 2009-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 1998 154 4 Saloon 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 162 4 Saloon 2011-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 120 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 154 4 Saloon 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 129 4 Saloon 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 177 4 Saloon 2009-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 162 4 Saloon 2011-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 120 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t biomower 1998 129 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t biomower 1998 145 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t biomower 1998 147 4 Saloon 2009-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t biomower 1998 154 4 Saloon 2002-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t biomower XWD 1998 154 4 Saloon 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t biomower XWD 1998 120 4 Saloon 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t biomower XWD 1998 162 4 Saloon 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 120 4 Saloon 2007-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 162 4 Saloon 2008-

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 177 4 Saloon 2009-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t 1998 110 4 Convertible 2003-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower 1998 110 4 Convertible 2007-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower 1998 129 4 Convertible 2007-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 1998 120 4 Convertible 2011-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 1998 162 4 Convertible 2011-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 1998 129 4 Convertible 2003-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 1998 154 4 Convertible 2003-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 120 4 Convertible 2011-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 162 4 Convertible 2011-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 129 4 Convertible 2007-

SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 147 4 Convertible 2007-

SAAB 9-3 Estate 1.8 t 1998 110 4 Estate 2005-

SAAB 9-3 Estate 1.8 t biomower 1998 110 4 Estate 2007-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t 1998 120 4 Estate 2007-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t 1998 162 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t 1998 110 4 Estate 2005-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t 1998 129 4 Estate 2005-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t 1998 154 4 Estate 2005-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t 1998 147 4 Estate 2009-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t 1998 177 4 Estate 2009-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t Bio Power 1998 147 4 Estate 2009-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t Bio Power XWD 1998 154 4 Estate 2008-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t biomower 1998 120 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t biomower 1998 162 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t biomower 1998 129 4 Estate 2007-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t biomower 1998 145 4 Estate 2007-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t biomower XWD 1998 120 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t biomower XWD 1998 162 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t XWD 1998 120 4 Estate 2007-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t XWD 1998 162 4 Estate 2011-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t XWD 1998 154 4 Estate 2008-

SAAB 9-3 Estate 2.0 t XWD 1998 177 4 Estate 2009-

SAAB 9-3X 2.0 t biomower XWD 1998 162 4 Estate 2011-

SAAB 9-3X 2.0 t biomower XWD 1998 154 4 Estate 2009-

SAAB 9-3X 2.0 t XWD 1998 154 4 Estate 2009-

SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 1998 162 4 berline 2010-

SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 1998 162 4 Saloon 2010-

SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t biomower 1998 162 4 Saloon 2010-

SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t biomower XWD 1998 162 4 Saloon 2010-

VAUXHALL

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 2384 123 4 véhicule tout-terrain fermé 2010-

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 2384 123 4 véhicule tout-terrain fermé 2010-

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 2384 126 4 véhicule tout-terrain fermé 2010-

VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.4 2384 126 4 véhicule tout-terrain fermé 2010-

VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 2.0 VXR 1998 206 4 Hatchback 2012-

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Convertible 2.2 16V 2198 108 4 Convertible 2001-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) coupé (F67) 2.2 16V 2198 108 4 coupé 2000-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate 2.2 16V 2198 108 4 Estate 2001-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback 2.2 16V 2198 108 4 Hatchback 2001-2005

VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.2 16V 2198 108 4 Saloon 2001-2005

VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 162 4 Hatchback 2008-

VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 1998 184 4 Hatchback 2014-

VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 1998 162 4 Hatchback 2008-

VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 1998 184 4 Hatchback 2011-

VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 Turbo 1998 162 4 Estate 2008-

VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 Turbo 1998 184 4 Estate 2014-

VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 Turbo 4x4 1998 162 4 Estate 2008-

VAUXHALL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 Turbo 4x4 1998 184 4 Estate 2011-

VAUXHALL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 1998 162 4 Saloon 2008-

VAUXHALL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 4x4 1998 162 4 Saloon 2008-

VAUXHALL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 4x4 1998 184 4 Saloon 2011-

VAUXHALL SIGNUM 2.0 i Turbo 1998 129 4 Hatchback 2002-2008

VAUXHALL SIGNUM 2.2 i 2198 114 4 Hatchback 2003-2008

VAUXHALL SPEEDSTER 2.2 2198 108 4 Convertible 2001-2006

VAUXHALL VECTRA (B) 2.2 i 16V 2198 108 4 Saloon 1995-2001

VAUXHALL VECTRA (B) Estate 2.2 i 16V 2198 108 4 Estate 1995-2001

VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback 2.2 i 16V 2198 108 4 Hatchback 2000-2003

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo 1998 129 4 Saloon 2000-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 16V 2198 108 4 Saloon 2002-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 direct 2198 114 4 Saloon 2002-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2.0 16V Turbo 1998 129 4 Estate 2003-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2.2 direct 2198 114 4 Estate 2003-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo 1998 129 4 Hatchback 2003-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V 2198 108 4 Hatchback 2002-2008

VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct 2198 114 4 Hatchback 2003-2005

VAUXHALL VX220 2.2 i 2198 108 4 Convertible 2000-2005

VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.2 16V 2198 108 4 MPV 1998-2004

VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 2.2 2198 110 4 MPV 2005-

aeProduct.getSubject()aeProduct.getSubject()aeProduct.getSubject()aeProduct.getSubject()

Specification

Pays/région de fabrication : china

Origine : CN (Origine)

Référence du fabricant : PF457G

Interchange numéro de pièce : 12605566

+